Список аспірантів на 1 січня 2023 року
.
4 рік навчання з відривом від виробництва
Прізвище, ім’я, по батькові | Теми дисертаційних робіт | Рік вступу | Рік закінч. | Код спец. | Спеціаль-ність | Науковий керівник |
![]() | Вдосконалення систем прийняття рішень та надання рекомендацій на підставі обробки даних з підключених до інтелектуального комплексу джерел інформації | 01.11.19 | 01.11.23 | 122 | Комп’ютерні науки | Гуляєв К.Д., к.т.н., с.н.с. |
![]() | Використання засобів штучного інтелекту в сучасних системах підбору, сегментації та навчанні кадрів | 01.11.19 | 01.11.23 | 122 | Комп’ютерні науки | Гуляєв К.Д., к.т.н., с.н.с. |
4 рік навчання без відриву від виробництва
Прізвище, ім’я, по батькові | Теми дисертаційних робіт | Рік вступу | Рік закінч. | Код спец. | Спеціальність | Науковий керівник |
![]() Шевчук Олександр Вікторович | 01.11.19 | 01.11.23 | 122 | Комп’ютерні науки | Азімов О.Т., д.геол.н., с.н.с. |
3 рік навчання з відривом від виробництва
Прізвище, ім’я, по батькові | Теми дисертаційних робіт | Рік вступу | Рік закінч. | Код спец. | Спеціаль-ність | Науковий керівник |
![]() Давіденко Микита Олександрович | Інформаційна технологія гібридного розпізнавання образів для оцінки залученості працівників організацій | 01.11.20 | 01.11.24 | 122 | Комп’ютерні науки | Захожай О.І., д.т.н., доцент |
![]() | Методи параметричної адаптації турбо кодів в безпроводових засобах передачі даних | 01.11.20 | 01.11.24 | 122 | Комп’ютерні науки | Зайцев С.В., д.т.н., доцент |
![]() | Моделювання та методи ефективного опрацювання сигналів в інформаційних нейроінтерфейсних системах | 01.11.20 | 01.11.24 | 113 | Прикладна математика | Лупенко С.А., д.т.н., професор |
3 рік навчання без відриву від виробництва
Прізвище, ім’я, по батькові | Теми дисертаційних робіт | Рік вступу | Рік закінч. | Код спец. | Спеціаль-ність | Науковий керівник |
![]() | «Технології забезпечення інформаційної та функціональної безпеки радіаційно–хімічного забруднення місцевості» | 01.11.20 | 01.11.24 | 122 | Комп’ютерні науки | Триснюк В.М., д.т.н., с.н.с. |
2 рік навчання з відривом від виробництва
Прізвище, ім’я, по батькові | Теми дисертаційних робіт | Рік вступу | Рік закінч. | Код спец. | Спеціаль-ність | Науковий керівник |
![]() | Інформаційна технологія моделювання сталого розвитку локальних соціально-економічних систем | 01.11.2021 | 01.11.2025 | 122 | Комп’ютерні науки | Просянкіна-Жарова Т.І., к.е.н., доцент |
![]() | Інформаційна технологія підтримки рішень в захищеній системі квантової передачі інформації | 01.11.2021 | 01.11.2025 | 122 | Комп’ютерні науки | Лифар В.О., д.т.н., професор |
![]() | Онтоорієнтована експертна система підтримки прийняття рішень в предметній області «Моделювання та опрацювання циклічних сигналів»” | 01.11.2021 | 01.11.2025 | 122 | Комп’ютерні науки | Лупенко С.А., д.т.н., професор |
![]() | Побудова математичної моделі Комишнянського родовища із застосуванням принципів секвенс-стратиграфічного аналізу | 01.11.2021 | 01.11.2025 | 122 | Комп’ютерні науки | Миронцов М.Л., д.ф.-м.н.,с.н.с. |
2 рік навчання без відриву від виробництва
Прізвище, ім’я, по батькові | Теми дисертаційних робіт | Рік вступу | Рік закінч. | Код спец. | Спеціаль-ність | Науковий керівник |
![]() | Інформаційні технології оперативного формування звітних документів за результатами дешифрування авіаційних та космічних зображень | 01.11.2021 | 01.11.2025 | 122 | Комп’ютерні науки | Триснюк В.М., д.т.н., с.н.с. |
![]() Тарас Васильович | Інформаційні технології застосування штучного інтелекту для автоматизованого пошуку об’єктів на аерокосмічних знімках | 01.11.2021 | 01.11.2025 | 122 | Комп’ютерні науки | Триснюк В.М., д.т.н., с.н.с. |
![]() | Інформаційні технології радіомоніторингу в системах супутникового зв’язку | 01.11.2021 | 01.11.2025 | 122 | Комп’ютерні науки | Триснюк В.М., д.т.н., с.н.с. |
![]() Олексій Сергійович | Моделі та методи синтезу інформаційно-комунікаційних систем на базі єдиної інформаційної платформи | 01.11.2021 | 01.11.2025 | 122 | Комп’ютерні науки | Довгий С.О., д.ф.-м.н., професор, академік НАНУ |
1 рік навчання з відривом від виробництва
Прізвище, ім’я, по батькові | Теми дисертаційних робіт | Рік вступу | Рік закінч. | Код спец. | Спеціаль-ність | Науковий керівник |
![]() Лілія Ігорівна | Інформаційна технологія підвищення достовірності інформації на основі каскадних конструкцій коригувальних кодів | 01.11.2022 | 01.11.2026 | 122 | Комп’ютерні науки | Трофимчук О.М., д.т.н., професор, член-кор.НАНУ |
![]() | Інформаційна технологія структурної та параметричної адаптації кодових конструкцій на основі турбо кодів та LDPC-кодів | 01.11.2022 | 01.11.2026 | 122 | Комп’ютерні науки | Зайцев С.В., д.т.н., професор |
![]() | Інформаційні технології оцінки та індексації ризиків для страхування операційних ризиків в кіберпросторі (кіберстрахування) | 01.11.2022 | 01.11.2026 | 122 | Комп’ютерні науки | Худинцев М.М., к.ф.-м.н., доцент |
Навчальні плани
Навчальний план 113 прикладна математика
Навчальний план 122 комп’ютерні науки