Список аспірантів на 1 січня 2021 року
Прізвище, ім’я, по батькові | Теми дисертаційних робіт | Рік вступу | Рік закінч. | Код спец. | Спеціаль-ність | Науковий керівник |
![]() Гайко Світлана Іванівна | Засоби трансдисциплінарного представлення електронних образів книг | 01.11.17 | 01.11.21 | 122 | Комп’ютерні науки | Стрижак О.Є., д.т.н., с.н.с. |
![]() | Інформаційна технологія автоматизації створення HTML-розмітки інтерфейсів веб-сторінок з допомогою нейронних мереж | 01.11.17 | 01.11.21 | 122 | Комп’ютерні науки | Семко В.В., д.т.н., доцент |
![]() Іцкович Вікторія Євгенівна | Інформаційна технологія моделювання сервіс-орієнтованої мережі на базі енергоефективних протоколів далекого радіусу дії | 01.11.17 | 01.11.21 | 122 | Комп’ютерні науки | Трофимчук О.М., член-кор.НАНУ |
![]() | Розробка обчислювальних технологій та методів комп’ютерного моделювання для дослідження нестаціонарних процесів | 01.11.17 | 01.11.21 | 113 | Прикладна математика | Черній Д.І., к.ф.-м.н., доцент |
3 рік навчання з відривом від виробництва
Прізвище, ім’я, по батькові | Теми дисертаційних робіт | Рік вступу | Рік закінч. | Код спец. | Спеціаль-ність | Науковий керівник |
![]() | Інформаційні технології для обробки матеріалів дистанційного зондування землі для удосконалення єдиної кадастрової системи | 01.11.18 | 01.11.22 | 122 | Комп’ютерні науки | Анпілова Є.С., к.т.н., с.н.с. |
![]() Тарасенко Роман Анатолійович | Онтолого-інформаційний супровід науково-дослідницької діяльності учнів. | 01.11.18 | 01.11.22 | 122 | Комп’ютерні науки | Стрижак О.Є., д.т.н., с.н.с. |
![]() | Методика забезпечення гарантоздатності систем критичного застосування на основі досліджень нейронних сигналів в умовах невизначеності | 01.11.18 | 01.11.22 | 122 | Комп’ютерні науки | Бурячок В.Л., д.т.н., професор |
![]() | Технологічні засоби онтологічного представлення навчальних ресурсів | 01.11.18 | 01.11.22 | 122 | Комп’ютерні науки | Стрижак О.Є., д.т.н., с.н.с. |
3 рік навчання без відриву від виробництва
Прізвище, ім’я, по батькові | Теми дисертаційних робіт | Рік вступу | Рік закінч. | Код спец. | Спеціальність | Науковий керівник |
![]() Курило Анатолій Васильович | 01.11.18 | 01.11.22 | 122 | Комп’ютерні науки | Триснюк В.М., д.т.н., с.н.с. | |
![]() Голован Юрій Миронович | 01.11.18 | 01.11.22 | 122 | Комп’ютерні науки | Триснюк В.М., д.т.н., с.н.с. |
2 рік навчання з відривом від виробництва
Прізвище, ім’я, по батькові | Теми дисертаційних робіт | Рік вступу | Рік закінч. | Код спец. | Спеціаль-ність | Науковий керівник |
![]() | Вдосконалення систем прийняття рішень та надання рекомендацій на підставі обробки даних з підключених до інтелектуального комплексу джерел інформації | 01.11.19 | 01.11.23 | 122 | Комп’ютерні науки | Гуляєв К.Д., к.т.н., с.н.с. |
![]() | Використання засобів штучного інтелекту в сучасних системах підбору, сегментації та навчанні кадрів | 01.11.19 | 01.11.23 | 122 | Комп’ютерні науки | Гуляєв К.Д., к.т.н., с.н.с. |
2 рік навчання без відриву від виробництва
Прізвище, ім’я, по батькові | Теми дисертаційних робіт | Рік вступу | Рік закінч. | Код спец. | Спеціальність | Науковий керівник |
![]() Шевчук Олександр Вікторович | 01.11.19 | 01.11.23 | 122 | Комп’ютерні науки | Азімов О.Т., д.геол.н., с.н.с. |
1 рік навчання з відривом від виробництва
Прізвище, ім’я, по батькові | Теми дисертаційних робіт | Рік вступу | Рік закінч. | Код спец. | Спеціаль-ність | Науковий керівник |
![]() Давіденко Микита Олександрович | Інформаційна технологія гібридного розпізнавання образів для оцінки залученості працівників організацій | 01.11.20 | 01.11.24 | 122 | Комп’ютерні науки | Захожай О.І., д.т.н., доцент |
![]() | Методи параметричної адаптації турбо кодів в безпроводових засобах передачі даних | 01.11.20 | 01.11.24 | 122 | Комп’ютерні науки | Зайцев С.В., д.т.н., доцент |
![]() | Моделювання та методи ефективного опрацювання сигналів в інформаційних нейроінтерфейсних системах | 01.11.20 | 01.11.24 | 113 | Прикладна математика | Лупенко С.А., д.т.н., професор |
1 рік навчання без відриву від виробництва
Прізвище, ім’я, по батькові | Теми дисертаційних робіт | Рік вступу | Рік закінч. | Код спец. | Спеціаль-ність | Науковий керівник |
![]() | «Технології забезпечення інформаційної та функціональної безпеки радіаційно–хімічного забруднення місцевості» | 01.11.20 | 01.11.24 | 122 | Комп’ютерні науки | Триснюк В.М., д.т.н., с.н.с. |
Навчальні плани
Навчальний план 113 прикладна математика
Навчальний план 122 комп’ютерні науки